以下是本届世乒赛完全赛程:
| 男单 | 女单 | 男双 | 女双 | 混双 | 球台 | |
| 4月28日 周二 | ||||||
| 8:00 | 资格赛 | 资格赛 | 资格赛 | 资格赛 | ||
| 4月29日 周三 | ||||||
| 8:30 | 资格赛 | 资格赛 | 资格赛 | 资格赛 | ||
| 18:00 | 第一轮 | 24 | ||||
| 18:45 | ||||||
| 19:30 | 16 | |||||
| 4月30日 周四 | ||||||
| 9:00 | 第一轮 | 第一轮 | 12+12 | |||
| 9:45 | ||||||
| 10:30 | 10+10 | |||||
| 11:15 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:30 | 第一轮 | 第一轮 | 8+8 | |||
| 14:15 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 17:00 | 第二轮 | 第二轮 | 8+8 | |||
| 17:45 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 5月1日 周五 | ||||||
| 9:00 | 第二轮 | 16 | ||||
| 9:45 | ||||||
| 11:00 | 第三轮 | 16 | ||||
| 13:30 | 第二轮 | 8 | ||||
| 14:15 | 第二轮 | |||||
| 15:00 | 第二轮 | |||||
| 15:45 | 第二轮 | |||||
| 16:30 | 第三轮 | 8 | ||||
| 17:15 | 第三轮 | 4+4 | ||||
| 18:00 | 8 | |||||
| 18:45 | 第三轮 | 4+4 | ||||
| 20:00 | 第四轮 | 8 | ||||
| 5月2日 周六 | ||||||
| 9:00 | 1/4决赛 | 4 | ||||
| 10:00 | 第三轮 | 4 | ||||
| 10:45 | ||||||
| 11:30 | 第三轮 | |||||
| 12:15 | 2 | |||||
| 13:00 | 第四轮 | 2 | ||||
| 13:45 | ||||||
| 14:30 | 第四轮 | |||||
| 15:15 | ||||||
| 16:00 | 半决赛 | 2 | ||||
| 17:00 | 第四轮 | 2 | ||||
| 17:45 | 第四轮 | |||||
| 18:30 | 第四轮 | |||||
| 19:15 | 第四轮 | |||||
| 5月3日 周日 | ||||||
| 9:00 | 1/4决赛 | 2 | ||||
| 9:45 | ||||||
| 10:30 | 1/4决赛 | |||||
| 11:15 | ||||||
| 12:00 | 决赛 | 1 | ||||
| 14:00 | 1/4决赛 | 1 | ||||
| 14:45 | ||||||
| 15:30 | 1/4决赛 | |||||
| 16:15 | ||||||
| 17:00 | 1/4决赛 | |||||
| 17:45 | ||||||
| 18:30 | 1/4决赛 | |||||
| 19:15 | ||||||
| 5月4日 周一 | ||||||
| 9:00 | 半决赛 | 1 | ||||
| 9:45 | 半决赛 | |||||
| 10:30 | 半决赛 | |||||
| 11:15 | 半决赛 | |||||
| 14:00 | 半决赛 | 1 | ||||
| 14:45 | ||||||
| 15:30 | 半决赛 | |||||
| 16:15 | ||||||
| 18:00 | 决赛 | 1 | ||||
| 20:00 | 决赛 | |||||
| 5月5日 周二 | ||||||
| 14:00 | 决赛 | 1 | ||||
| 15:00 | 决赛 | |||||
没有评论:
发表评论